当前位置 : 主页 > 编程语言 > java >

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值

来源:互联网 收集:自由互联 发布时间:2022-09-29
云计算已成为一个庞大的全球性产业,2020年的收入达到2190亿美元,业界分析人士预计,到2028年,收入将增长到791亿美元。 随着逐步采用云计算,企业是否在加速数字化转型议程?这些

云计算已成为一个庞大的全球性产业,2020年的收入达到2190亿美元,业界分析人士预计,到2028年,收入将增长到791亿美元。

随着逐步采用云计算,企业是否在加速数字化转型议程?这些投资是否实现企业所期望的业务价值回报?云推动的数字化转型目前处于怎样的状况?

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_大数据

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_02

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_03

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_大数据_04

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_05

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_06

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_07

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_大数据_08

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_大数据_09

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_10

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_11

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_12

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_大数据_13

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_14

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_15

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_16

报告分享|云技术的下一次飞跃:如何创造变革性的业务价值_云计算_17

 

网友评论